<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Green Economy 2012</title>
	<atom:link href="http://www.green-economy2012.com/pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.green-economy2012.com</link>
	<description>Conselho Euro-Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável (EUBRA)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 13:53:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Parque eólico de Havaí é apoiado por um banco gigante de baterias</title>
		<link>http://www.green-economy2012.com/pt/bright-green-book/estados-unidos/parque-eolico-de-havai-e-apoiado-por-um-banco-gigante-de-baterias/</link>
		<comments>http://www.green-economy2012.com/pt/bright-green-book/estados-unidos/parque-eolico-de-havai-e-apoiado-por-um-banco-gigante-de-baterias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bright Green Cities</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unites States]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-economy2012.com/pt/?p=6561</guid>
		<description><![CDATA[Descrição: O projeto eólica Auwahi do Havaí vai usar baterias de íon lítio para firmar a entrega de energia na rede elétrica para fornecer energia mais constante, que caia e sobe com a mudança de vento. O sistema também será &#8230; <a href="http://www.green-economy2012.com/pt/bright-green-book/estados-unidos/parque-eolico-de-havai-e-apoiado-por-um-banco-gigante-de-baterias/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descrição</strong>: O projeto eólica Auwahi do Havaí vai usar baterias de íon lítio para firmar a entrega de energia na rede elétrica para fornecer energia mais constante, que caia e sobe com a mudança de vento. O sistema também será aproveitado para manter uma tensão constante.</p>
<p><strong>Impacto</strong>: O projeto tem uma capacidade de geração de 21 megawatts e será apoiado por um banco gigante de baterias capaz de fornecer 11 megawatts de potência. Adicionar armazenamento à geração de energia renovável é comercialmente mais viável no Havaí porque os preços de energia elétrica são os mais elevados dos Estados Unidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.green-economy2012.com/pt/bright-green-book/estados-unidos/parque-eolico-de-havai-e-apoiado-por-um-banco-gigante-de-baterias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navio movido à rede elétrica</title>
		<link>http://www.green-economy2012.com/pt/bright-green-book/holanda/navio-movido-a-rede-eletrica/</link>
		<comments>http://www.green-economy2012.com/pt/bright-green-book/holanda/navio-movido-a-rede-eletrica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bright Green Cities</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netherlands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-economy2012.com/pt/?p=6557</guid>
		<description><![CDATA[Descrição: Quase 200 estações costeiras de energia para navios estão sendo instaladas, permitindo navios se conectar à energia verde em vez de depender de poluentes geradores a diesel ao bordo para o seu abastecimento de energia. Impacto: O porto de &#8230; <a href="http://www.green-economy2012.com/pt/bright-green-book/holanda/navio-movido-a-rede-eletrica/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descrição</strong>: Quase 200 estações costeiras de energia para navios estão sendo instaladas, permitindo navios se conectar à energia verde em vez de depender de poluentes geradores a diesel ao bordo para o seu abastecimento de energia.</p>
<p><strong>Impacto</strong>: O porto de Amsterdã para cruzeiros fluviais e embarcaçoes de navegaçaõ interior é localizado próximo ao centro da cidade. Normalmente, quando as embarcações estão atracadas, a energia é gerada por geradores a diesel barulhentos que emitem gáses de exaustão, incluindo emissões de CO2. As emissões de CO2 da energia renovável utilizada são mínimas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.green-economy2012.com/pt/bright-green-book/holanda/navio-movido-a-rede-eletrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International Water Week (IWW &#8211; Semana Internacional da Água)</title>
		<link>http://www.green-economy2012.com/pt/bright-green-book/holanda/international-water-week-iww-semana-internacional-da-agua/</link>
		<comments>http://www.green-economy2012.com/pt/bright-green-book/holanda/international-water-week-iww-semana-internacional-da-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bright Green Cities</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netherlands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-economy2012.com/pt/?p=6552</guid>
		<description><![CDATA[Descrição: The International Water Week (IWW – a Semana Internacional da Água) é um evento biênio que apresenta a troca de conhecimento e soluções inovadores em tecnologia, qualidade e gestão da água em um nível local, nacional e internacional. O &#8230; <a href="http://www.green-economy2012.com/pt/bright-green-book/holanda/international-water-week-iww-semana-internacional-da-agua/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descrição</strong>: The International Water Week (IWW – a Semana Internacional da Água) é um evento biênio que apresenta a troca de conhecimento e soluções inovadores em tecnologia, qualidade e gestão da água em um nível local, nacional e internacional. O evento de seis dias é uma plataforma para toda indústria da água e inclui a exposição Aquatech Amsterdam, que é internacionalmente renomada. Além disso, a conferência Aquaterra sobre Delta e Litorais e um programa extenso de palestres acontecem.</p>
<p><strong>Impacto</strong>: IWW reúne empresas, organizações sem fins lucrativos, agências governamentais e cientistas para explorar soluções práticas para diversas questões globais de água.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.green-economy2012.com/pt/bright-green-book/holanda/international-water-week-iww-semana-internacional-da-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Séries de DUALdrive CA</title>
		<link>http://www.green-economy2012.com/pt/bright-green-book/holanda/series-de-dualdrive-ca/</link>
		<comments>http://www.green-economy2012.com/pt/bright-green-book/holanda/series-de-dualdrive-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bright Green Cities</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netherlands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-economy2012.com/pt/?p=6548</guid>
		<description><![CDATA[Descrição: DUALdrive é um driver/controller constante de rede eléctrica integrada, que é direcionado a aplicações de iluminação LED de alta potência, em geral brancas. Os dois canais de controle de DUALdrive definam a temperatura de cor e brilho em aplicações &#8230; <a href="http://www.green-economy2012.com/pt/bright-green-book/holanda/series-de-dualdrive-ca/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descrição</strong>: DUALdrive é um driver/controller constante de rede eléctrica integrada, que é direcionado a aplicações de iluminação LED de alta potência, em geral brancas. Os dois canais de controle de DUALdrive definam a temperatura de cor e brilho em aplicações brancas ajustaveis, ou equilibram separadamente a iluminação de ambiente e de tarefa em dois aparelhos de iluminação branca de canal de controle.</p>
<p><strong>Impacto</strong>: DUALdrive é altamente eficiente (90%) em uma ampla voltagem de energia e tem disponabilidade de potência maxima para a ampla voltagem e os atuais produtos de LED. Também permite o controle exato da temperatura de cor, que tem sido provada a ter um efeito profundo no nosso senso de bem-estar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.green-economy2012.com/pt/bright-green-book/holanda/series-de-dualdrive-ca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A tecnologia LED de eficiência energética da empresa ewo no aeroporto de Innsbruck</title>
		<link>http://www.green-economy2012.com/pt/bright-green-book/alemanha/a-tecnologia-led-de-eficiencia-energetica-da-empresa-ewo-no-aeroporto-de-innsbruck/</link>
		<comments>http://www.green-economy2012.com/pt/bright-green-book/alemanha/a-tecnologia-led-de-eficiencia-energetica-da-empresa-ewo-no-aeroporto-de-innsbruck/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bright Green Cities</dc:creator>
				<category><![CDATA[Germany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-economy2012.com/pt/?p=6544</guid>
		<description><![CDATA[Descrição: O aeroporto de Innsbruck instalou um sistema de iluminação desenvolvido pela empresa alemã ewo, que se concentra totalmente – em um método até então globalmente exclusivo – na tecnologia LED de eficiência energética. A proporção de luz difusa &#8211; &#8230; <a href="http://www.green-economy2012.com/pt/bright-green-book/alemanha/a-tecnologia-led-de-eficiencia-energetica-da-empresa-ewo-no-aeroporto-de-innsbruck/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descrição</strong>: O aeroporto de Innsbruck instalou um sistema de iluminação desenvolvido pela empresa alemã ewo, que se concentra totalmente – em um método até então globalmente exclusivo – na tecnologia LED de eficiência energética.</p>
<p>A proporção de luz difusa &#8211; o que é difundida no ambiente &#8211; é consideravelmente reduzida, e a poluição luminosa – o que é difundido no céu noturno – é evitada. Apenas a área definida é realmente iluminada. Uma das outras vantagens inclui as inúmeras possibilidades de controle de iluminação com que o fluxo de luz pode ser regulada por um controle infinitamente variável e, assim, idealmente ajustada para atender as exigências em vigor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Impacto</strong>: Esta tecnologia alcança mais do que uma redução de 70% do consume de energia e as emissões de CO<sub>2</sub>, sem deixar de produzir os mesmos resultados de luz técnica e concordando com todas as normas de segurança. Os custos de manutençaõ são consideravelmente mais baixos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.green-economy2012.com/pt/bright-green-book/alemanha/a-tecnologia-led-de-eficiencia-energetica-da-empresa-ewo-no-aeroporto-de-innsbruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas Fotovoltaicos Concentradores (CPV)</title>
		<link>http://www.green-economy2012.com/pt/bright-green-book/estados-unidos/sistemas-fotovoltaicos-concentradores-cpv/</link>
		<comments>http://www.green-economy2012.com/pt/bright-green-book/estados-unidos/sistemas-fotovoltaicos-concentradores-cpv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bright Green Cities</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unites States]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-economy2012.com/pt/?p=6540</guid>
		<description><![CDATA[Descrição: SolFocus é um fornecedor de Sistemas Fotovoltaicos Concentradores (CPV) que utiliza um sistema óptico refletivo para concentrar a luz de sol em células fotovoltaicos muito pequenas. Este sistema foi desenhado para alta confiabilidade em condições extremas de operação com &#8230; <a href="http://www.green-economy2012.com/pt/bright-green-book/estados-unidos/sistemas-fotovoltaicos-concentradores-cpv/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descrição</strong>: SolFocus é um fornecedor de Sistemas Fotovoltaicos Concentradores (CPV) que utiliza um sistema óptico refletivo para concentrar a luz de sol em células fotovoltaicos muito pequenas. Este sistema foi desenhado para alta confiabilidade em condições extremas de operação com requisitos de manutenção muito baixo.</p>
<p><strong>Impacto</strong>: Os sistemas de alta eficiência e alto desempenho fornecem o menor custo nivelado de energia  nas regiões com muito sol e muito pouco espaço é necessário para isso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.green-economy2012.com/pt/bright-green-book/estados-unidos/sistemas-fotovoltaicos-concentradores-cpv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aparelho solar flutuante gera energia no meio do oceano</title>
		<link>http://www.green-economy2012.com/pt/ultimasnoticias/aparelho-solar-flutuante-gera-energia-no-meio-do-oceano/</link>
		<comments>http://www.green-economy2012.com/pt/ultimasnoticias/aparelho-solar-flutuante-gera-energia-no-meio-do-oceano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bright Green Cities</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Latest News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-economy2012.com/pt/?p=6535</guid>
		<description><![CDATA[O projeto nomeado Liquid Solar Array (LSA), criado pela empresa australiana Sunengy, consiste em colocar um concentrador de energia solar no meio do oceano. O sistema inteiro é feito de células de silício fotovoltaico à prova d’água e durável o &#8230; <a href="http://www.green-economy2012.com/pt/ultimasnoticias/aparelho-solar-flutuante-gera-energia-no-meio-do-oceano/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brightgreencities.com/2012/wp-content/uploads/2011/12/size_590_gamma-clone.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6536" title="size_590_gamma-clone" src="http://www.brightgreencities.com/2012/wp-content/uploads/2011/12/size_590_gamma-clone.jpg" alt="" width="590" height="443" /></a> O projeto nomeado Liquid Solar Array (LSA), criado pela empresa australiana Sunengy, consiste em colocar um concentrador de <strong><a href="http://exame.com/topicos/energia-solar">energia solar</a></strong> no meio do oceano.</p>
<p>O sistema inteiro é feito de células de silício fotovoltaico à prova d’água e durável o suficiente para resistir a condições climáticas desfavoráveis, ​​que funciona como uma lente que concentra a luz nas células solares com uma eficiência ideal.</p>
<p>O concentrador foca a radiação incidente sobre o fotodiodo colocado em um ponto, que de acordo com a física, será o foco fundamental. Toda a planta solar será na forma de uma enorme balsa que irá flutuar sobre a água.</p>
<p>O projeto visa o desenvolvimento de uma fazenda solar em locais como oceanos, represas, lagos entre outros. Considerando as limitações tecnológicas do momento, a fazenda flutuante será desenvolvida em conjunto com usinas hidrelétricas, para complementar a sua produção de energética.</p>
<p>Uma vez que os corpos d’água, como oceanos, lagos e represas recebem luz solar direta, sem problemas causados pelo sombreamento, as células solares seriam mais ativas e capazes de produzir mais eletricidade.</p>
<p>Durante as condições de tempo favoráveis, este concentrador converte toda a radiação incidente em força eletromotiva (EMF). Quando o tempo estiver muito ruim, ela simplesmente submerge e depois surge novamente na superfície da água, como uma boia,quando o tempo tornar-se favorável. Por isso, é um sistema altamente econômico, que requer manutenção técnica mínima.</p>
<p>Fonte: <a href="http://exame.abril.com.br/economia/meio-ambiente-e-energia/noticias/aparelho-solar-flutuante-gera-energia-no-meio-do-oceano">Exame.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.green-economy2012.com/pt/ultimasnoticias/aparelho-solar-flutuante-gera-energia-no-meio-do-oceano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clear Flow Aquaponic Systems</title>
		<link>http://www.green-economy2012.com/pt/bright-green-book/estados-unidos/clear-flow-aquaponic-systems/</link>
		<comments>http://www.green-economy2012.com/pt/bright-green-book/estados-unidos/clear-flow-aquaponic-systems/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 19:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bright Green Cities</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unites States]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-economy2012.com/pt/?p=6529</guid>
		<description><![CDATA[Descrição: Clear Flow Aquaponic Systems®, baseado em mais de trinta anos de pequisa científica, são feitos sob medida e desenhados para oferecer produção máxima, melhores índices, fluxo e qualidade de água e dinâmica de nutrientes. O novo componente ZDEP (Quase &#8230; <a href="http://www.green-economy2012.com/pt/bright-green-book/estados-unidos/clear-flow-aquaponic-systems/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descrição</strong>: Clear Flow Aquaponic Systems®, baseado em mais de trinta anos de pequisa científica, são feitos sob medida e desenhados para oferecer produção máxima, melhores índices, fluxo e qualidade de água e dinâmica de nutrientes.</p>
<p>O novo componente <strong>ZDEP</strong> (Quase Zero de Descarga /Produção Extra) é um sistema aguaponica produtivo, eficiente, sustentável e confiável para a produção de peixe fresco e uma variedade de hortaliças, tudo em um sistema integrado, sem desperdício.</p>
<p><strong>Impacto</strong>: O sistema ZDEP por <em>Nelson and Pade</em> quase duplica a produção de produtos hortícolas e quase toda a água e os resíduos do sistema podem ser totalmente usados, reduzindo ou eliminando descarga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.green-economy2012.com/pt/bright-green-book/estados-unidos/clear-flow-aquaponic-systems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brunico</title>
		<link>http://www.green-economy2012.com/pt/bright-green-book/italia/brunico/</link>
		<comments>http://www.green-economy2012.com/pt/bright-green-book/italia/brunico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 19:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bright Green Cities</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-economy2012.com/pt/?p=6525</guid>
		<description><![CDATA[Descrição: Brunico é uma cidade pequena no sul da Tirol, onde a demanda de energia térmica das casas e hotéis é satisfeita por sistemas solares térmicos, distribuído nos telhados das casas e dos institutos públicos. Produziram mais electricidade e calor &#8230; <a href="http://www.green-economy2012.com/pt/bright-green-book/italia/brunico/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descrição</strong>: Brunico é uma cidade pequena no sul da Tirol, onde a demanda de energia térmica das casas e hotéis é satisfeita por sistemas solares térmicos, distribuído nos telhados das casas e dos institutos públicos. Produziram mais electricidade e calor do que requirido pelos moradores.</p>
<p>A Câmara municipal investe em energia renovável através do “Regulamento de Construção” elaborado em 2010, que define que novas construções públicas e privadas têm que cobrir 25% das necessidades energéticas totais do imóvel ou não menos que 50% das necessidades energéticas para a produção de água quente, através do uso de recursos naturais renováveis.</p>
<p><strong>Impacto</strong>: Brunico serve como exemplo, a ser seguido por outras cidades. Pode garantir economias altas no custo de alimentar casas e empresas com energia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.green-economy2012.com/pt/bright-green-book/italia/brunico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Going Green</title>
		<link>http://www.green-economy2012.com/pt/bright-green-book/estados-unidos/going-green/</link>
		<comments>http://www.green-economy2012.com/pt/bright-green-book/estados-unidos/going-green/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 19:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bright Green Cities</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unites States]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.green-economy2012.com/pt/?p=6521</guid>
		<description><![CDATA[Descrição: A série Going Green da CNN traz uma cobertura especial dedicada à forma como as empresas ao redor do mundo estão enfrentando desafios ambientais e o que as motivam a se unir ao movimento verde. Os relatórios variam da &#8230; <a href="http://www.green-economy2012.com/pt/bright-green-book/estados-unidos/going-green/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Descrição: </strong>A série <em>Going Green</em> da CNN traz uma cobertura especial dedicada à forma como as empresas ao redor do mundo estão enfrentando desafios ambientais e o que as motivam a se unir ao movimento verde. Os relatórios variam da tecnologia que está sendo desenvolvida, às pessoas que estão fazendo uma diferença no movimento verde. Os programas têm quatro focus distintos: Luz Verde para Negócios, Pioneiros Verdes, Seu Mundo Verde and Nosso Futuro Verde. Serão transmitidos ao público mundial da CNN em mais que 200 países.</p>
<p><strong>Impacto</strong>: <em>Going Green</em> ajuda as pessoas a entender o impacto das principais questões ambientais e humanas a nível mundial. A série ou specials envolve telespectadores ao redor do mundo através de mensagens importantes de conservação e esperança.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.green-economy2012.com/pt/bright-green-book/estados-unidos/going-green/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

